最新:973530期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
973530 | 09-08 11:10:00 | 4+6+5=15 |
973529 | 09-08 11:05:00 | 5+2+1=08 |
973528 | 09-08 11:00:00 | 9+3+8=20 |
973527 | 09-08 10:55:00 | 9+1+8=18 |
973526 | 09-08 10:50:00 | 2+0+1=03 |
973525 | 09-08 10:45:00 | 6+7+6=19 |
973524 | 09-08 10:40:00 | 5+3+1=09 |
973523 | 09-08 10:35:00 | 3+6+0=09 |
973522 | 09-08 10:30:00 | 8+6+6=20 |
973521 | 09-08 10:25:00 | 6+4+0=10 |
973520 | 09-08 10:20:00 | 0+0+1=01 |
973519 | 09-08 10:15:00 | 4+2+2=08 |
973518 | 09-08 10:10:00 | 6+6+4=16 |
973517 | 09-08 10:05:00 | 7+3+0=10 |
973516 | 09-08 10:00:00 | 0+0+5=05 |
973515 | 09-08 09:55:00 | 2+2+4=08 |
973514 | 09-08 09:50:00 | 1+6+6=13 |
973513 | 09-08 09:45:00 | 6+9+2=17 |
973512 | 09-08 09:40:00 | 0+6+5=11 |
973511 | 09-08 09:35:00 | 2+7+4=13 |
973510 | 09-08 09:30:00 | 1+4+9=14 |
973509 | 09-08 09:25:00 | 5+1+1=07 |
973508 | 09-08 09:20:00 | 5+1+6=12 |
973507 | 09-08 09:15:00 | 2+4+1=07 |
973506 | 09-08 09:10:00 | 1+2+0=03 |
973505 | 09-08 09:05:00 | 7+7+1=15 |
973504 | 09-08 09:00:00 | 2+7+6=15 |
973503 | 09-08 08:55:00 | 7+1+3=11 |
973502 | 09-08 08:50:00 | 9+8+3=20 |
973501 | 09-08 08:45:00 | 2+4+2=08 |
973500 | 09-08 08:40:00 | 4+2+3=09 |
973499 | 09-08 08:35:00 | 3+7+6=16 |
973498 | 09-08 08:30:00 | 5+5+7=17 |
973497 | 09-08 08:25:00 | 7+7+1=15 |
973496 | 09-08 08:20:00 | 9+1+3=13 |
973495 | 09-08 08:15:00 | 7+9+1=17 |
973494 | 09-08 08:10:00 | 4+4+4=12 |
973493 | 09-08 08:05:00 | 1+7+7=15 |
973492 | 09-08 08:00:00 | 5+0+8=13 |
973491 | 09-08 07:55:00 | 5+1+0=06 |
973490 | 09-08 07:50:00 | 6+8+3=17 |
973489 | 09-08 07:45:00 | 1+8+7=16 |
973488 | 09-08 07:40:00 | 9+7+0=16 |
973487 | 09-08 07:35:00 | 4+9+8=21 |
973486 | 09-08 07:30:00 | 6+0+9=15 |
973485 | 09-08 07:25:00 | 0+5+9=14 |
973484 | 09-08 07:20:00 | 8+2+7=17 |
973483 | 09-08 07:15:00 | 1+3+4=08 |
973482 | 09-08 07:10:00 | 2+1+1=04 |
973481 | 09-08 07:05:00 | 9+3+3=15 |
973480 | 09-08 07:00:00 | 5+5+5=15 |
973479 | 09-08 06:55:00 | 0+9+2=11 |
973478 | 09-08 06:50:00 | 0+5+6=11 |
973477 | 09-08 06:45:00 | 9+5+9=23 |
973476 | 09-08 06:40:00 | 9+7+3=19 |
973475 | 09-08 06:35:00 | 2+1+2=05 |
973474 | 09-08 06:30:00 | 7+2+9=18 |
973473 | 09-08 06:25:00 | 8+2+8=18 |
973472 | 09-08 06:20:00 | 9+8+4=21 |
973471 | 09-08 06:15:00 | 4+4+2=10 |
973470 | 09-08 06:10:00 | 7+7+4=18 |
973469 | 09-08 06:05:00 | 7+4+9=20 |
973468 | 09-08 06:00:00 | 1+7+0=08 |
973467 | 09-08 05:55:00 | 9+6+1=16 |
973466 | 09-08 05:50:00 | 3+3+0=06 |
973465 | 09-08 05:45:00 | 1+0+8=09 |
973464 | 09-08 05:40:00 | 0+0+4=04 |
973463 | 09-08 05:35:00 | 2+4+8=14 |
973462 | 09-08 05:30:00 | 7+0+0=07 |
973461 | 09-08 05:25:00 | 7+3+1=11 |
973460 | 09-08 05:20:00 | 9+1+3=13 |
973459 | 09-08 05:15:00 | 7+2+8=17 |
973458 | 09-08 05:10:00 | 4+2+6=12 |
973457 | 09-08 05:05:00 | 5+1+8=14 |
973456 | 09-08 05:00:00 | 1+3+3=07 |
973455 | 09-08 04:55:00 | 6+1+8=15 |
973454 | 09-08 04:50:00 | 5+8+4=17 |
973453 | 09-08 04:45:00 | 6+6+3=15 |
973452 | 09-08 04:40:00 | 0+2+0=02 |
973451 | 09-08 04:35:00 | 0+1+3=04 |
973450 | 09-08 04:30:00 | 9+3+4=16 |
973449 | 09-08 04:25:00 | 0+6+9=15 |
973448 | 09-08 04:20:00 | 0+0+2=02 |
973447 | 09-08 04:15:00 | 0+5+2=07 |
973446 | 09-08 04:10:00 | 0+4+9=13 |
973445 | 09-08 04:05:00 | 4+2+8=14 |
973444 | 09-08 04:00:00 | 1+2+7=10 |
973443 | 09-08 03:55:00 | 9+5+4=18 |
973442 | 09-08 03:50:00 | 0+6+5=11 |
973441 | 09-08 03:45:00 | 9+5+7=21 |
973440 | 09-08 03:40:00 | 7+8+0=15 |
973439 | 09-08 03:35:00 | 7+4+9=20 |
973438 | 09-08 03:30:00 | 4+1+2=07 |
973437 | 09-08 03:25:00 | 0+0+2=02 |
973436 | 09-08 03:20:00 | 4+5+5=14 |
973435 | 09-08 03:15:00 | 1+0+9=10 |
973434 | 09-08 03:10:00 | 0+7+0=07 |
973433 | 09-08 03:05:00 | 8+6+0=14 |
973432 | 09-08 03:00:00 | 0+1+6=07 |
973431 | 09-08 02:55:00 | 6+0+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973526 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973520 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973516 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973509 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973506 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973501 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973491 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973487 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973482 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973477 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973475 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973472 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973464 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973462 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973452 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973451 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973448 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973441 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973439 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973437 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973434 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 53 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 146 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 307 ) 期 |
2 | 未开 ( 595 ) 期 | 25 | 未开 ( 595 ) 期 |
1 | 未开 ( 10 ) 期 | 26 | 未开 ( 1146 ) 期 |
0 | 未开 ( 834 ) 期 | 27 | 未开 ( 2493 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31 | --- | 大 | 双 | |
30 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.